Bracket projection
Knockout slots fill in once group play wraps on June 27. Below is the Monte-Carlo projection of who advances from each group (top 2 + best 8 third-place finishers), based on current standings and Polymarket odds for remaining group matches.
Knockout fixtures
r32 South Africa v CanadaInglewoodr32 Brazil v JapanHoustonr32 Germany v ParaguayFoxboroughr32 Netherlands v MoroccoGuadaluper32 Ivory Coast v NorwayArlingtonr32 France v SwedenEast Rutherfordr32 Mexico v EcuadorMexico Cityr32 England v DR CongoAtlantar32 Belgium v SenegalSeattler32 United States v Bosnia and HerzegovinaSanta Clarar32 Spain v AustriaInglewoodr32 Portugal v CroatiaTorontor32 Switzerland v AlgeriaVancouverr32 Australia v EgyptArlingtonr32 Argentina v Cape VerdeMiami Gardensr32 Colombia v GhanaKansas City, Missourir16 Canada v MoroccoHoustonr16 Paraguay v FrancePhiladelphiar16 Brazil v NorwayEast Rutherfordr16 Mexico v EnglandMexico Cityr16 Portugal v SpainArlingtonr16 United States v BelgiumSeattler16 Argentina v EgyptAtlantar16 Switzerland v ColombiaVancouverqf France v MoroccoFoxboroughqf Spain v BelgiumInglewoodqf Norway v EnglandMiami Gardensqf Argentina v SwitzerlandKansas City, Missourisf France v SpainArlingtonsf England v ArgentinaAtlantafinal Spain v ArgentinaEast Rutherford
Projected advancement per group
Group A
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Mexico | 100% | 100% | 100% |
| South Africa | 0% | 100% | 100% |
| South Korea | 0% | 0% | 0% |
| Czechia | 0% | 0% | 0% |
Group B
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Canada | 0% | 100% | 100% |
| Bosnia and Herzegovina | 0% | 0% | 100% |
| Switzerland | 100% | 100% | 100% |
| Qatar | 0% | 0% | 0% |
Group C
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Brazil | 100% | 100% | 100% |
| Morocco | 0% | 100% | 100% |
| Haiti | 0% | 0% | 0% |
| Scotland | 0% | 0% | 0% |
Group D
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| United States | 100% | 100% | 100% |
| Paraguay | 0% | 0% | 100% |
| Australia | 0% | 100% | 100% |
| Türkiye | 0% | 0% | 0% |
Group E
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Germany | 100% | 100% | 100% |
| Ivory Coast | 0% | 100% | 100% |
| Ecuador | 0% | 0% | 100% |
| Curaçao | 0% | 0% | 0% |
Group F
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Netherlands | 100% | 100% | 100% |
| Japan | 0% | 100% | 100% |
| Sweden | 0% | 0% | 100% |
| Tunisia | 0% | 0% | 0% |
Group G
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Belgium | 100% | 100% | 100% |
| Egypt | 0% | 100% | 100% |
| Iran | 0% | 0% | 0% |
| New Zealand | 0% | 0% | 0% |
Group H
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Spain | 100% | 100% | 100% |
| Cape Verde | 0% | 100% | 100% |
| Saudi Arabia | 0% | 0% | 0% |
| Uruguay | 0% | 0% | 0% |
Group I
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| France | 100% | 100% | 100% |
| Senegal | 0% | 0% | 100% |
| Norway | 0% | 100% | 100% |
| Iraq | 0% | 0% | 0% |
Group J
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Argentina | 100% | 100% | 100% |
| Algeria | 0% | 0% | 100% |
| Austria | 0% | 100% | 100% |
| Jordan | 0% | 0% | 0% |
Group K
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Portugal | 0% | 100% | 100% |
| DR Congo | 0% | 0% | 100% |
| Colombia | 100% | 100% | 100% |
| Uzbekistan | 0% | 0% | 0% |
Group L
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| England | 100% | 100% | 100% |
| Croatia | 0% | 100% | 100% |
| Ghana | 0% | 0% | 100% |
| Panama | 0% | 0% | 0% |