Bracket projection
Knockout slots fill in once group play wraps on June 27. Below is the Monte-Carlo projection of who advances from each group (top 2 + best 8 third-place finishers), based on current standings and Polymarket odds for remaining group matches.
Projected advancement per group
Group A
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Mexico | 25% | 50% | 50% |
| South Africa | 25% | 50% | 50% |
| South Korea | 25% | 50% | 50% |
| Czechia | 25% | 50% | 50% |
Group B
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Canada | 25% | 50% | 50% |
| Bosnia and Herzegovina | 25% | 50% | 50% |
| Qatar | 25% | 50% | 50% |
| Switzerland | 25% | 50% | 50% |
Group C
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Brazil | 25% | 50% | 50% |
| Morocco | 25% | 50% | 50% |
| Haiti | 25% | 50% | 50% |
| Scotland | 25% | 50% | 50% |
Group D
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| United States | 25% | 50% | 50% |
| Paraguay | 25% | 50% | 50% |
| Australia | 25% | 50% | 50% |
| Türkiye | 25% | 50% | 50% |
Group E
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Germany | 25% | 50% | 50% |
| Curaçao | 25% | 50% | 50% |
| Ivory Coast | 25% | 50% | 50% |
| Ecuador | 25% | 50% | 50% |
Group F
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Netherlands | 25% | 50% | 50% |
| Japan | 25% | 50% | 50% |
| Sweden | 25% | 50% | 50% |
| Tunisia | 25% | 50% | 50% |
Group G
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Belgium | 25% | 50% | 50% |
| Egypt | 25% | 50% | 50% |
| Iran | 25% | 50% | 50% |
| New Zealand | 25% | 50% | 50% |
Group H
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Spain | 25% | 50% | 50% |
| Cape Verde | 25% | 50% | 50% |
| Saudi Arabia | 25% | 50% | 50% |
| Uruguay | 25% | 50% | 50% |
Group I
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| France | 25% | 50% | 50% |
| Senegal | 25% | 50% | 50% |
| Iraq | 25% | 50% | 50% |
| Norway | 25% | 50% | 50% |
Group J
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Argentina | 25% | 50% | 50% |
| Algeria | 25% | 50% | 50% |
| Austria | 25% | 50% | 50% |
| Jordan | 25% | 50% | 50% |
Group K
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| Portugal | 25% | 50% | 50% |
| DR Congo | 25% | 50% | 50% |
| Uzbekistan | 25% | 50% | 50% |
| Colombia | 25% | 50% | 50% |
Group L
| Team | 1st | Top 2 | Advance |
|---|---|---|---|
| England | 25% | 50% | 50% |
| Croatia | 25% | 50% | 50% |
| Ghana | 25% | 50% | 50% |
| Panama | 25% | 50% | 50% |